Sıcak iş uygulamalarında çözüm sağlayan HOTPLUS kaplama serisi; özellikle kaplamalardan yüksek oksidasyon/bozunma direnci beklenen uygulamalarda tercih edilir.
- Yüksek Basınçlı Metal Enjeksiyon ( zamak, alüminyum,magnezyum )
Metal enjeksiyon kalıplarında hotplus serisi PVD kaplamalar ile kalıp ve kalıp bileşenlerinin (maça , insert, pim vb.) yüzeylerinde oluşabilecek erozyon, sarma/yapışma hasarlarını engelleyebilir , çözebilir. Ayrıca çelik yüzeyinde oluşan kılcal ve ağsı görünüme sahip ısıl yorulma çatlaklarının oluşumu ertelenebilir.
- Metal Ekstrüzyon ( alüminyum, pirinç, bakır, gümüş)
Ekstrüzyon kalıplarında hotplus serisi PVD kaplamalar ile kalıp yüzeylerindeki sıcak aşınma direnci arttırılarak, aşınma hasarları engellenerek çözüm sağlanır.
- Sıcak dövme
Sıcak dövme pres kalıplarında hotplus fexoy kaplama ile sıcak aşınma ve çökme/ezilme direnci arttırılarak, kalıp ömürlerini belirleyen aşınma hasarı engellenerek çözüm sağlanır.
- Sıcak Formverme
Sıcak formverme kalıplarında hotplus serisi PVD kaplamalar ile özellikle sarma/sıvanma/yapışma hasarını engelleyebilir, çözebilir.
İŞ PARÇASI-DÖKME DEMİR VE 50 HRc YE KADAR ISIL İŞLEMLİ ÇELİK İSE
Kaplama | Kimyasal Bileşim | Renk | Sertlik (HV 0.05) | Kalınlık (μm) | Oksidasyon/Bozunma Sıcaklığı (°C) | Matkap | Freze | Klavuz | Rayba | Pafta | Broş | Azdırma Çakısı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ToolPlus TiN | TiN bazlı | Altın Sarısı | 2600±200 | 1-3 | 600 °C | X | X | X | X | X | X | X |
ToolPlus TiCN | TiCN bazlı | Eflatun-Grisi | 3800±200 | 1-3 | 400 °C | |||||||
ToolPlus TiCrN | TiCrN bazlı | Koyu Altın Sarısı | 3400±200 | 1-3 | 600°C | X | ||||||
ToolPlus AlCrN | AlCrN bazlı | Açık Gri | 3600±200 | 1-3 | 1000°C | X | X | X | ||||
ToolPlus TiAlN | TiAlN bazlı | Koyu Mor | 3000±200 | 1-3 | 900°C | X | X | X | ||||
ToolPlus ZrN | ZrN bazlı | Açık Sarı | 3000±200 | 1-3 | 600°C |
İŞ PARÇASI- ISIL İŞLEMLİ ÇELİKLER, 50 HRc ÜZERİ
Kaplama | Kimyasal Bileşim | Renk | Sertlik (HV 0.05) | Kalınlık (μm) | Oksidasyon/Bozunma Sıcaklığı (°C) | Matkap | Freze | Klavuz | Rayba | Pafta | Broş | Azdırma Çakısı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ToolPlus TiN | TiN bazlı | Altın Sarısı | 2600±200 | 1-3 | 600 °C | X | X | X | X | |||
ToolPlus TiCN | TiCN bazlı | Eflatun-Grisi | 3800±200 | 1-3 | 400 °C | |||||||
ToolPlus TiCrN | TiCrN bazlı | Koyu Altın Sarısı | 3400±200 | 1-3 | 600°C | X | X | X | ||||
ToolPlus AlCrN | AlCrN bazlı | Açık Gri | 3600±200 | 1-3 | 1000°C | X | X | X | ||||
ToolPlus TiAlN | TiAlN bazlı | Koyu Mor | 3000±200 | 1-3 | 900°C | X | X | X | ||||
ToolPlus ZrN | ZrN bazlı | Açık Sarı | 3000±200 | 1-3 | 600°C |
İŞ PARÇASI- PASLANMAZ ÇELİKLER, Ti-Ni ALAŞIMLARI
Kaplama | Kimyasal Bileşim | Renk | Sertlik (HV 0.05) | Kalınlık (μm) | Oksidasyon/Bozunma Sıcaklığı (°C) | Matkap | Freze | Klavuz | Rayba | Pafta | Broş | Azdırma Çakısı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ToolPlus TiN | TiN bazlı | Altın Sarısı | 2600±200 | 1-3 | 600 °C | X | X | X | X | X | ||
ToolPlus TiCN | TiCN bazlı | Eflatun-Grisi | 3800±200 | 1-3 | 400 °C | |||||||
ToolPlus TiCrN | TiCrN bazlı | Koyu Altın Sarısı | 3400±200 | 1-3 | 600°C | X | X | X | ||||
ToolPlus AlCrN | AlCrN bazlı | Açık Gri | 3600±200 | 1-3 | 1000°C | X | X | X | ||||
ToolPlus TiAlN | TiAlN bazlı | Koyu Mor | 3000±200 | 1-3 | 900°C | X | X | X | ||||
ToolPlus ZrN | ZrN bazlı | Açık Sarı | 3000±200 | 1-3 | 600°C |
İŞ PARÇASI- ALUMİNYUM,PİRİNÇ,MAGNEZYUM
Kaplama | Kimyasal Bileşim | Renk | Sertlik (HV 0.05) | Kalınlık (μm) | Oksidasyon/Bozunma Sıcaklığı (°C) | Matkap | Freze | Klavuz | Rayba | Pafta | Broş | Azdırma Çakısı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ToolPlus TiN | TiN bazlı | Altın Sarısı | 2600±200 | 1-3 | 600 °C | |||||||
ToolPlus TiCN | TiCN bazlı | Eflatun-Grisi | 3800±200 | 1-3 | 400 °C | |||||||
ToolPlus TiCrN | TiCrN bazlı | Koyu Altın Sarısı | 3400±200 | 1-3 | 600°C | X | ||||||
ToolPlus AlCrN | AlCrN bazlı | Açık Gri | 3600±200 | 1-3 | 1000°C | X | ||||||
ToolPlus TiAlN | TiAlN bazlı | Koyu Mor | 3000±200 | 1-3 | 900°C | X | X | X | ||||
ToolPlus ZrN | ZrN bazlı | Açık Sarı | 3000±200 | 1-3 | 600°C | X | X | X | X | X | X |